
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>BasketBrasil &#187; nets</title>
	<atom:link href="http://www.basketbrasil.com.br/tags/nets/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.basketbrasil.com.br</link>
	<description>O melhor site de basquete do país!</description>
	<lastBuildDate>Fri, 30 Jul 2010 15:56:46 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>New Jersey Nets assina com suas escolhas do draft, Derrick Favors e Damion James</title>
		<link>http://www.basketbrasil.com.br/nba/new-jersey-nets-assina-com-suas-escolhas-do-draft-derrick-favors-e-damion-james</link>
		<comments>http://www.basketbrasil.com.br/nba/new-jersey-nets-assina-com-suas-escolhas-do-draft-derrick-favors-e-damion-james#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Jul 2010 01:35:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paulo Roberto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Conferência Leste]]></category>
		<category><![CDATA[Draft]]></category>
		<category><![CDATA[NBA]]></category>
		<category><![CDATA[Damion James]]></category>
		<category><![CDATA[derrick favors]]></category>
		<category><![CDATA[nets]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.basketbrasil.com.br/?p=63466</guid>
		<description><![CDATA[New Jersey (Estados Unidos) &#8211; Após terem sido escolhidos na primeira rodada do draft deste ano, os novatos Derrick Favors e Damion James assinaram oficialmente com o New Jersey Nets. O presidente Rod Thorn anunciou os acordos em seu penúltimo dia antes de passar a direção da franquia para Billy King.
Favors veio da Universidade Georgia [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>New Jersey (Estados Unidos) &#8211; Após terem sido escolhidos na primeira rodada do <a href="/nba/blake-griffin-e-primeiro-do-draft-nba-ricky-rubio-cai-para-quinta-escolha" >draft</a> deste ano, os novatos Derrick Favors e Damion James assinaram oficialmente com o <a href="http://www.basketbrasil.com.br/tags/nets" >New Jersey Nets</a>. O presidente Rod Thorn anunciou os acordos em seu penúltimo dia antes de passar a direção da franquia para Billy King.</p>
<p>Favors veio da Universidade Georgia Tech, e foi o terceiro escolhido no recrutamento. Ele ganhará 8,57 milhões de dólares nos dois anos de seu contrato, e o time pode optar por renovar o acordo por até mais dois.</p>
<p>Já James jogou na Universidade do Texas e, inicialmente, jogaria pelo <a href="http://www.basketbrasil.com.br/tags/hawks" >Atlanta Hawks</a>, mas foi trocado no mesmo dia com o time de New Jersey. Ele foi o 24º da primeira rodada do <a href="/nba/blake-griffin-e-primeiro-do-draft-nba-ricky-rubio-cai-para-quinta-escolha" >draft</a> e receberá 2,39 milhões de dólares também por dois anos.</p>
<p>(Gazetapress)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.basketbrasil.com.br/nba/new-jersey-nets-assina-com-suas-escolhas-do-draft-derrick-favors-e-damion-james/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Denver Nuggets contrata Al Harrington para suprir ausência de Martin e Andersen</title>
		<link>http://www.basketbrasil.com.br/nba/denver-nuggets-contrata-al-harrington-para-suprir-ausencia-de-martin-e-andersen</link>
		<comments>http://www.basketbrasil.com.br/nba/denver-nuggets-contrata-al-harrington-para-suprir-ausencia-de-martin-e-andersen#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Jul 2010 12:43:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rubens Borges</dc:creator>
				<category><![CDATA[Conferência Leste]]></category>
		<category><![CDATA[Conferência Oeste]]></category>
		<category><![CDATA[DESTAQUES]]></category>
		<category><![CDATA[Extraquadra]]></category>
		<category><![CDATA[NBA]]></category>
		<category><![CDATA[Al Harrington]]></category>
		<category><![CDATA[Carmelo Anthony]]></category>
		<category><![CDATA[celtics]]></category>
		<category><![CDATA[Chris Andersen]]></category>
		<category><![CDATA[Dirk Nowitzki]]></category>
		<category><![CDATA[heat]]></category>
		<category><![CDATA[Jermaine O'Neal]]></category>
		<category><![CDATA[Kenyon Martin]]></category>
		<category><![CDATA[knicks]]></category>
		<category><![CDATA[mavericks]]></category>
		<category><![CDATA[mavs]]></category>
		<category><![CDATA[Nenê]]></category>
		<category><![CDATA[nets]]></category>
		<category><![CDATA[noticias nba]]></category>
		<category><![CDATA[nuggets]]></category>
		<category><![CDATA[Udonis Haslem]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.basketbrasil.com.br/?p=63382</guid>
		<description><![CDATA[Sem poder contar imediatamente com os ala-pivôs Kenyon Martin e Chris “Birdman” Andersen, o Denver Nuggets, de Nenê e Carmelo Anthony, contratou Al Harrington por cinco anos, no valor de US$ 34 milhões.
O Nuggets teve de vencer o Dallas Mavericks na concorrência pelo ala-pivô. Em resposta, o Mavs contratou Tyson Chandler após uma agressiva tentativa [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sem poder contar imediatamente com os ala-pivôs Kenyon Martin e Chris “Birdman” Andersen, o <a href="http://www.basketbrasil.com.br/tags/nuggets" >Denver Nuggets</a>, de <a href="http://www.basketbrasil.com.br/tags/nene" >Nenê</a> e Carmelo Anthony, contratou Al Harrington por cinco anos, no valor de US$ 34 milhões.</p>
<p>O <a href="http://www.basketbrasil.com.br/tags/nuggets" >Nuggets</a> teve de vencer o <a href="http://www.basketbrasil.com.br/tags/mavericks" >Dallas Mavericks</a> na concorrência pelo ala-pivô. Em resposta, o Mavs contratou Tyson Chandler após uma agressiva tentativa de convencer Harrington a jogar no Texas.</p>
<p>O Mavs tenta aumentar o poderio ofensivo do time, para acomodar a estrela Dirk Nowitzki. O treinador Rick Carlisle conhece o ala-pivô dos tempos de <a href="http://www.basketbrasil.com.br/tags/pacers" >Indiana Pacers</a>. </p>
<p>O <a href="http://www.basketbrasil.com.br/tags/nuggets" >Nuggets</a>, por sua vez, finalmente conseguiu um jogador para a posição, depois de perder Jermaine O&#8217;Neal para o <a href="http://www.basketbrasil.com.br/tags/celtics" >Boston Celtics</a> e Udonis Haslem, que preferiu continuar em Miami.</p>
<p>Com médias de 17,7 pontos por partida e 5,6 rebotes por jogo pelo <a href="http://www.basketbrasil.com.br/tags/knicks" >New York Knicks</a> na última temporada, Harrington também chamou a atenção do <a href="http://www.basketbrasil.com.br/tags/nets" >New Jersey Nets</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.basketbrasil.com.br/nba/denver-nuggets-contrata-al-harrington-para-suprir-ausencia-de-martin-e-andersen/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>New York Knicks troca David Lee por três jogadores do Golden State Warriors</title>
		<link>http://www.basketbrasil.com.br/nba/new-york-knicks-troca-david-lee-por-tres-jogadores-do-golden-state-warriors</link>
		<comments>http://www.basketbrasil.com.br/nba/new-york-knicks-troca-david-lee-por-tres-jogadores-do-golden-state-warriors#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Jul 2010 12:30:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rubens Borges</dc:creator>
				<category><![CDATA[Conferência Leste]]></category>
		<category><![CDATA[Conferência Oeste]]></category>
		<category><![CDATA[DESTAQUES]]></category>
		<category><![CDATA[Extraquadra]]></category>
		<category><![CDATA[NBA]]></category>
		<category><![CDATA[Anthony Randolph]]></category>
		<category><![CDATA[David Lee]]></category>
		<category><![CDATA[Kelenna Azubuike]]></category>
		<category><![CDATA[knicks]]></category>
		<category><![CDATA[nets]]></category>
		<category><![CDATA[noticias nba]]></category>
		<category><![CDATA[raptors]]></category>
		<category><![CDATA[Ronny Turiaf]]></category>
		<category><![CDATA[suns]]></category>
		<category><![CDATA[timberwolves]]></category>
		<category><![CDATA[Warriors]]></category>
		<category><![CDATA[wolves]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.basketbrasil.com.br/?p=63060</guid>
		<description><![CDATA[Logo após o baque de não poder contar com LeBron James, a torcida do New York Knicks recebeu outro golpe. David Lee, o favorito da torcida, foi para o Golden State Warriors em um “assina e troca” que trouxe Anthony Randolph, Ronny Turiaf e Kelenna Azubuike para o time da “Grande Maçã”. 
O gerente geral [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Logo após o baque de não poder contar com LeBron James, a torcida do <a href="http://www.basketbrasil.com.br/tags/knicks" >New York Knicks</a> recebeu outro golpe. David Lee, o favorito da torcida, foi para o <a href="http://www.basketbrasil.com.br/tags/warriors" >Golden State Warriors</a> em um “assina e troca” que trouxe Anthony Randolph, Ronny Turiaf e Kelenna Azubuike para o time da “Grande Maçã”. </p>
<p>O gerente geral do <a href="http://www.basketbrasil.com.br/tags/knicks" >Knicks</a>, Donnie Walsh, sempre gostou de Randolph. Walsh acredita que, agora, tem mais uma opção atlética para juntar à dupla Amar&#8217;e Stoudemire/Danilo Gallinari.</p>
<p>O <a href="http://www.basketbrasil.com.br/tags/raptors" >Toronto Raptors</a>, <a href="http://www.basketbrasil.com.br/tags/suns" >Phoenix Suns</a>, <a href="http://www.basketbrasil.com.br/tags/timberwolves" >Minnesota Timberwolves</a>, <a href="http://www.basketbrasil.com.br/tags/nets" >New Jersey Nets</a>, entre outros, fizeram ofertas por Lee. O ala-pivô concordou com um contrato de seis anos no valor de US$ 80 milhões.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.basketbrasil.com.br/nba/new-york-knicks-troca-david-lee-por-tres-jogadores-do-golden-state-warriors/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A decisão: LeBron James é o mais novo membro do Miami Heat</title>
		<link>http://www.basketbrasil.com.br/nba/a-decisao-lebron-james-e-o-mais-novo-membro-do-miami-heat</link>
		<comments>http://www.basketbrasil.com.br/nba/a-decisao-lebron-james-e-o-mais-novo-membro-do-miami-heat#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Jul 2010 03:13:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rubens Borges</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blogs]]></category>
		<category><![CDATA[CAPA]]></category>
		<category><![CDATA[Conferência Leste]]></category>
		<category><![CDATA[DESTAQUES]]></category>
		<category><![CDATA[Extraquadra]]></category>
		<category><![CDATA[NBA]]></category>
		<category><![CDATA[Showtime]]></category>
		<category><![CDATA[Anderson Varejão]]></category>
		<category><![CDATA[bulls]]></category>
		<category><![CDATA[cavaliers]]></category>
		<category><![CDATA[cavs]]></category>
		<category><![CDATA[Chris Bosh]]></category>
		<category><![CDATA[clippers]]></category>
		<category><![CDATA[Dwyane Wade]]></category>
		<category><![CDATA[heat]]></category>
		<category><![CDATA[knicks]]></category>
		<category><![CDATA[LeBron James]]></category>
		<category><![CDATA[nets]]></category>
		<category><![CDATA[noticias nba]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.basketbrasil.com.br/?p=63048</guid>
		<description><![CDATA[O ala LeBron James acabou de anunciar que será o mais novo membro do Miami Heat. Juntando-se ao ala-armador Dwyane Wade e o ala-pivô Chris Bosh, James torna o Heat um dos favoritos ao título da temporada 2010-11. Enquanto um time retorna ao favoritismo, outro parece fadado a sumir do mapa.
Confesso que não acreditava na [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>O ala LeBron James acabou de anunciar que será o mais novo membro do <a href="http://www.basketbrasil.com.br/tags/heat" >Miami Heat</a>. Juntando-se ao ala-armador Dwyane Wade e o ala-pivô Chris Bosh, James torna o <a href="http://www.basketbrasil.com.br/tags/heat" >Heat</a> um dos favoritos ao título da temporada 2010-11. Enquanto um time retorna ao favoritismo, outro parece fadado a sumir do mapa.<span id="more-63048"></span></p>
<p><img class="alignright" src="http://www.basketbrasil.com.br/wp-content/uploads/2010/07/james-wade-1.jpg" alt="" width="240" height="268" />Confesso que não acreditava na ida de LBJ para o <a href="http://www.basketbrasil.com.br/tags/heat" >Heat</a>. Friamente, pensei: Para o <a href="/tags/bulls" >Chicago Bulls</a> ele não vai; nunca vai querer ficar tão perto da casa de Michael Jordan. Para o <a href="http://www.basketbrasil.com.br/tags/nets" >New Jersey Nets</a> ou <a href="http://www.basketbrasil.com.br/tags/clippers" >Los Angeles Clippers</a>? Nem pensar. Não pensava que ele iria ficar na sombra de Dwyane Wade me Miami. Nesta cidade, Wade será o rei e James o príncipe. Sobrando para Bosh ser o bobo da corte.</p>
<p>Sobraram as opções de voltar para o <a href="http://www.basketbrasil.com.br/tags/cavaliers" >Cleveland Cavaliers</a> ou ir para o <a href="http://www.basketbrasil.com.br/tags/knicks" >New York Knicks</a>. O Cavs não tem como melhorar o time. Alguns contratos diminuíam a capacidade do time do brasileiro <a href="http://www.basketbrasil.com.br/tags/varejao" >Anderson Varejão</a> de assinar algum bom agente livre. O <a href="http://www.basketbrasil.com.br/tags/knicks" >Knicks</a> está na cidade mais importante para o basquetebol. O <a href="http://www.basketbrasil.com.br/tags/knicks" >Knicks</a> acabou de contratar Amar&#8217;e Stoudemire e ainda tem espaço sob o teto salarial para contratar mais um bom jogador. Por todos estes motivos, acreditava que esta seria a escolha de James.</p>
<p>James escolheu ir para o <a href="http://www.basketbrasil.com.br/tags/heat" >Miami Heat</a>. Mais um time na Liga vai contar com o tão usado “Big 3”. Segundo algumas fontes, Bosh usará o número 1, Wade segue com o 3 e James vestirá a camiseta número 6. O <a href="http://www.basketbrasil.com.br/tags/heat" >Heat</a> “aposentou” o número 23 em homenagem ao maior jogador de todos os tempos, Michael Jordan. Mario Chalmers, que usou o número 6 na temporada passada, passará a usar o 15.</p>
<p>Mas, o que isto significa para a carreira de James?</p>
<p>Usando o jogador mais comparado ao ala do <a href="http://www.basketbrasil.com.br/tags/heat" >Heat</a>, Kobe Bryant, como exemplo, LBJ vai ter problemas se vencer títulos com dois dos melhores jogadores, atualmente, na <a href="http://www.basketbrasil.com.br/tags/nba" >NBA</a>. Os três primeiros títulos de Bryant com o <a href="http://www.basketbrasil.com.br/tags/lakers" >Lakers</a> foram com o pivô Shaquille O&#8217;Neal como líder. Seriam quatro, se Kobe não tentasse ser “o cara” em 2004 (mas isto é assunto para outro “Showtime”). Em Miami, James dividirá as atenções com Wade. Qualquer título dele virá com o “ele não foi o principal jogador do time”.</p>
<p>A “marca” LeBron James também pode sofrer um baque. O maior atleta da Nike, James, se junta ao mais importante atleta da marca Jordan – uma subsidiária da Nike – Dwyane Wade. James deixará de ser “o cara” para ser “um dos caras”. Quantas pessoas deixarão de comprar seu produtos por este motivo?</p>
<p>Agora, uma coisa não se pode negar. É bom ver um atleta, na auge de sua carreira, aceitar receber menos dinheiro pela chance de brigar pelo título. James receberia muito mais em Nova Iorque, Chicago ou Cleveland.</p>
<p>Vamos esperar para ver como o resto da Liga reage. A próxima temporada, de qualquer maneira, será interessante.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.basketbrasil.com.br/nba/a-decisao-lebron-james-e-o-mais-novo-membro-do-miami-heat/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>10</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Analisando o mercado, LeBron James se encontra com New Jersey Nets e New York Knicks</title>
		<link>http://www.basketbrasil.com.br/nba/analisando-o-mercado-lebron-james-se-encontra-com-new-jersey-nets-e-new-york-knicks</link>
		<comments>http://www.basketbrasil.com.br/nba/analisando-o-mercado-lebron-james-se-encontra-com-new-jersey-nets-e-new-york-knicks#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Jul 2010 17:41:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redação BasketBrasil</dc:creator>
				<category><![CDATA[Conferência Leste]]></category>
		<category><![CDATA[Extraquadra]]></category>
		<category><![CDATA[NBA]]></category>
		<category><![CDATA[cavaliers]]></category>
		<category><![CDATA[knicks]]></category>
		<category><![CDATA[LeBron James]]></category>
		<category><![CDATA[nets]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.basketbrasil.com.br/?p=62869</guid>
		<description><![CDATA[Cleveland (EUA) &#8211; Em meio a diversas especulações no mercado que pode entrar para a história da NBA, o ala LeBron James encontrou-se com duas das equipes que brigam para ser a casa do astro na temporada 2010/2011. O jogador visitou o New Jersey Nets e o New York Knicks, times com duas das piores [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Cleveland (EUA) &#8211; Em meio a diversas especulações no mercado que pode entrar para a história da <a href="http://www.basketbrasil.com.br/tags/nba" >NBA</a>, o ala LeBron James encontrou-se com duas das equipes que brigam para ser a casa do astro na temporada 2010/2011. O jogador visitou o <a href="http://www.basketbrasil.com.br/tags/nets" >New Jersey Nets</a> e o <a href="http://www.basketbrasil.com.br/tags/knicks" >New York Knicks</a>, times com duas das piores campanhas da última época, que teriam totais condições financeiras para realizar sua contratação.</p>
<p>O primeiro encontro do atleta foi com os <a href="http://www.basketbrasil.com.br/tags/nets" >Nets</a>. Muito perto de um recorde negativo em 2009/2010 &#8211; o de derrotas, com 70, e apenas 12 vitórias, agora a equipe de Nova Jersey pretende recuperar os bons tempos, e para isso tenta incorporar LeBron ao seu elenco.</p>
<p>Em Cleveland, casa do jogador, compareceram à reunião o dono da equipe, o russo Mikhail Prokhorov, o co-proprietário Jay-Z, rapper e grande amigo de James, e o novo técnico da equipe, Avery Johnson. O encontro teria durado cerca de uma hora e meia.</p>
<p>Em seguida, LeBron recebeu os representantes do <a href="http://www.basketbrasil.com.br/tags/knicks" >New York Knicks</a>. A equipe enviou o téncico Mike DAntoni, o ex-atleta Allan Houston, o dono da equipe, James Dolan, e o presidente Donnie Walsh. Segundo a imprensa norte-americana, o quarteto ofereceu a James a bagatela de 95 milhões de dólares por cinco anos de contrato, além da &#8220;garantia&#8221; da contratação de um entre três alas-pivos: Amare Stoudemire, Joe Johnson ou Chris Bosh. Eles teriam, ainda, retornado a Nova York felizes com a reunião.</p>
<p><a href="http://www.basketbrasil.com.br/tags/heat" >Miami Heat</a>, onde o outro agente livre Dwyane Wade quer permanecer, e acompanhado, além de <a href="http://www.basketbrasil.com.br/tags/clippers" >Los Angeles Clippers</a> e <a href="/tags/bulls" >Chicago Bulls</a> ainda tentam a contratação do ala. O <a href="http://www.basketbrasil.com.br/tags/cavaliers" >Cleveland Cavaliers</a>, equipe por onde atuou até a derrota nos playoffs na temporada 2009/2010, ainda quer contar com seu astro, mas é a que fica mais distante da possibilidade pela reação da torcida de Cleveland.</p>
<p>(Gazetapress)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.basketbrasil.com.br/nba/analisando-o-mercado-lebron-james-se-encontra-com-new-jersey-nets-e-new-york-knicks/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LeBron James perto de tomar decisão sobre seu futuro na NBA</title>
		<link>http://www.basketbrasil.com.br/nba/lebron-james-perto-de-tomar-decisao-sobre-seu-futuro-na-nba</link>
		<comments>http://www.basketbrasil.com.br/nba/lebron-james-perto-de-tomar-decisao-sobre-seu-futuro-na-nba#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Jul 2010 18:26:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rubens Borges</dc:creator>
				<category><![CDATA[Conferência Leste]]></category>
		<category><![CDATA[Conferência Oeste]]></category>
		<category><![CDATA[DESTAQUES]]></category>
		<category><![CDATA[Extraquadra]]></category>
		<category><![CDATA[NBA]]></category>
		<category><![CDATA[bulls]]></category>
		<category><![CDATA[cavaliers]]></category>
		<category><![CDATA[cavs]]></category>
		<category><![CDATA[clippers]]></category>
		<category><![CDATA[heat]]></category>
		<category><![CDATA[knicks]]></category>
		<category><![CDATA[LeBron James]]></category>
		<category><![CDATA[nets]]></category>
		<category><![CDATA[noticias nba]]></category>
		<category><![CDATA[rucker]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.basketbrasil.com.br/?p=62754</guid>
		<description><![CDATA[O ala LeBron James deseja ter uma decisão sobre seu destino até a segunda-feira (5/7). James vai reunir-se com o New York Knicks, New Jersey Nets, Chicago Bulls, Los Angeles Clippers, Miami Heat e o Cleveland Cavaliers.
Atualmente, James está em Ohio, onde conversará com executivos do Nets e Knicks. Segundo fontes, executivos do Nets já [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright" src="http://www.basketbrasil.com.br/wp-content/uploads/2010/04/GYI0060212547_game.jpg" alt="" width="240" height="193" />O ala LeBron James deseja ter uma decisão sobre seu destino até a segunda-feira (5/7). James vai reunir-se com o <a href="http://www.basketbrasil.com.br/tags/knicks" >New York Knicks</a>, <a href="http://www.basketbrasil.com.br/tags/nets" >New Jersey Nets</a>, <a href="/tags/bulls" >Chicago Bulls</a>, <a href="http://www.basketbrasil.com.br/tags/clippers" >Los Angeles Clippers</a>, <a href="http://www.basketbrasil.com.br/tags/heat" >Miami Heat</a> e o <a href="http://www.basketbrasil.com.br/tags/cavaliers" >Cleveland Cavaliers</a>.</p>
<p>Atualmente, James está em Ohio, onde conversará com executivos do <a href="http://www.basketbrasil.com.br/tags/nets" >Nets</a> e <a href="http://www.basketbrasil.com.br/tags/knicks" >Knicks</a>. Segundo fontes, executivos do <a href="http://www.basketbrasil.com.br/tags/nets" >Nets</a> já estão em Ohio, prontos para apresentar sua proposta.</p>
<p>Em um prédio do lado do local das reuniões está pendurada uma bandeira com os dizeres “LAR: mais do que um jogador (título do filme sobre o ala)”, com o logo do Cavs.</p>
<p>Já em Nova Iorque, uma imagem de James foi pintada na quadra do Rucker Park, no Harlem, a quadra mais lendária da cidade. Na imagem, James aparece vestindo um uniforme do <a href="http://www.basketbrasil.com.br/tags/knicks" >Knicks</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.basketbrasil.com.br/nba/lebron-james-perto-de-tomar-decisao-sobre-seu-futuro-na-nba/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LeBron James compra apartamento em Nova Iorque</title>
		<link>http://www.basketbrasil.com.br/nba/lebron-james-compra-apartamento-em-nova-iorque</link>
		<comments>http://www.basketbrasil.com.br/nba/lebron-james-compra-apartamento-em-nova-iorque#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Jun 2010 17:42:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rubens Borges</dc:creator>
				<category><![CDATA[Conferência Leste]]></category>
		<category><![CDATA[Extraquadra]]></category>
		<category><![CDATA[NBA]]></category>
		<category><![CDATA[bulls]]></category>
		<category><![CDATA[cavaliers]]></category>
		<category><![CDATA[cavs]]></category>
		<category><![CDATA[heat]]></category>
		<category><![CDATA[knicks]]></category>
		<category><![CDATA[LeBron James]]></category>
		<category><![CDATA[nets]]></category>
		<category><![CDATA[noticias nba]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.basketbrasil.com.br/?p=62722</guid>
		<description><![CDATA[O canal de televisão americano Fox Business News conversou com um agente imobiliário nova-iorquino que informou que o ala LeBron James está comprando um apartamento na cidade, no bairro Greenwich Village.
O informação gerou mais especulações sobre o destino de James. O ala é um agente livre e acredita-se que ele não deve voltar para o [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>O canal de televisão americano Fox Business News conversou com um agente imobiliário nova-iorquino que informou que o ala LeBron James está comprando um apartamento na cidade, no bairro Greenwich Village.</p>
<p>O informação gerou mais especulações sobre o destino de James. O ala é um agente livre e acredita-se que ele não deve voltar para o <a href="http://www.basketbrasil.com.br/tags/cavaliers" >Cleveland Cavaliers</a>.</p>
<p>O <a href="http://www.basketbrasil.com.br/tags/heat" >Miami Heat</a>, o <a href="/tags/bulls" >Chicago Bulls</a> e o <a href="http://www.basketbrasil.com.br/tags/nets" >New Jersey Nets</a>, além do <a href="http://www.basketbrasil.com.br/tags/knicks" >New York Knicks</a>, estão na corrida por James.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.basketbrasil.com.br/nba/lebron-james-compra-apartamento-em-nova-iorque/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Milwaukee Bucks recebe Chris Douglas-Roberts em troca com o New Jersey Nets</title>
		<link>http://www.basketbrasil.com.br/nba/milwaukee-bucks-recebe-chris-douglas-roberts-em-troca-com-o-new-jersey-nets</link>
		<comments>http://www.basketbrasil.com.br/nba/milwaukee-bucks-recebe-chris-douglas-roberts-em-troca-com-o-new-jersey-nets#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Jun 2010 18:34:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rubens Borges</dc:creator>
				<category><![CDATA[Conferência Leste]]></category>
		<category><![CDATA[Extraquadra]]></category>
		<category><![CDATA[NBA]]></category>
		<category><![CDATA[bucks]]></category>
		<category><![CDATA[Chris Douglas-Roberts]]></category>
		<category><![CDATA[nets]]></category>
		<category><![CDATA[noticias nba]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.basketbrasil.com.br/?p=62656</guid>
		<description><![CDATA[O Milwaukee Bucks adquirou o ala-armador Chris Douglas-Roberts em uma troca com o New Jersey Nets. O Nets recebeu a escolha da segunda fase do draft de 2012 que o Bucks adquiriu em uma troca com o Chicago Bulls em 2010.
Douglas-Roberts tem médias de 7,9 pontos, 2,2 rebotes e 1,3 assistências em duas temporadas na [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>O <a href="http://www.basketbrasil.com.br/tags/bucks" >Milwaukee Bucks</a> adquirou o ala-armador Chris Douglas-Roberts em uma troca com o <a href="http://www.basketbrasil.com.br/tags/nets" >New Jersey Nets</a>. O <a href="http://www.basketbrasil.com.br/tags/nets" >Nets</a> recebeu a escolha da segunda fase do <a href="/nba/blake-griffin-e-primeiro-do-draft-nba-ricky-rubio-cai-para-quinta-escolha" >draft</a> de 2012 que o <a href="http://www.basketbrasil.com.br/tags/bucks" >Bucks</a> adquiriu em uma troca com o <a href="/tags/bulls" >Chicago Bulls</a> em 2010.</p>
<p>Douglas-Roberts tem médias de 7,9 pontos, 2,2 rebotes e 1,3 assistências em duas temporadas na <a href="http://www.basketbrasil.com.br/tags/nba" >NBA</a>. O ala-armador aproveita 44,9% de seus arremessos de quadra. Na última temporada CDR, como é conhecido, jogou 67 partidas, começando 38 delas. </p>
<p>O aprveitamento de 84,7% da linha de lance livre foi o 21º melhor da Liga.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.basketbrasil.com.br/nba/milwaukee-bucks-recebe-chris-douglas-roberts-em-troca-com-o-new-jersey-nets/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>John Wall, Evan Turner e Derrick Favors são as três primeiras escolhas do draft de 2010</title>
		<link>http://www.basketbrasil.com.br/nba/john-wall-evan-turner-e-derrick-favors-sao-as-tres-primeiras-escolhas-do-draft-de-2010</link>
		<comments>http://www.basketbrasil.com.br/nba/john-wall-evan-turner-e-derrick-favors-sao-as-tres-primeiras-escolhas-do-draft-de-2010#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Jun 2010 18:18:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rubens Borges</dc:creator>
				<category><![CDATA[Conferência Leste]]></category>
		<category><![CDATA[Conferência Oeste]]></category>
		<category><![CDATA[DESTAQUES]]></category>
		<category><![CDATA[Draft]]></category>
		<category><![CDATA[Extraquadra]]></category>
		<category><![CDATA[NBA]]></category>
		<category><![CDATA[76ers]]></category>
		<category><![CDATA[derrick favors]]></category>
		<category><![CDATA[draft 2010]]></category>
		<category><![CDATA[evan turner]]></category>
		<category><![CDATA[John Wall]]></category>
		<category><![CDATA[nets]]></category>
		<category><![CDATA[noticias nba]]></category>
		<category><![CDATA[sixers]]></category>
		<category><![CDATA[wizards]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.basketbrasil.com.br/?p=62652</guid>
